Bieżące kursy kupna oraz sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
| Kursy NBP z 02-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.0690 | 3.1310 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 2.7892 | 2.8456 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 2.9110 | 2.9698 | ![]() |
| 1 euro | 3.9413 | 4.0209 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.3789 | 1.4067 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 3.0364 | 3.0978 | ![]() |
| 1 funt szterling | 4.7431 | 4.8389 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 3.6327 | 3.7061 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1595 | 0.1627 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.5295 | 0.5401 | ![]() |
| 1 korona estońska | 0.2519 | 0.2569 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.4971 | 0.5071 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.4219 | 0.4305 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 4.6901 | 4.7849 | ![]() |
![]() | |||
| Mario Games | |||
* pierwsza dzienna aktualizacja następuje w godzinach 7:45 - 8:15.